影友不太健忘的话,应该还记得标榜「先拍摄、后对焦」的光场(Light Field)技术,市场上亦曾经有过一款叫Lytro 的光场相机。虽然Lytro 公司在2018 年已被Google 收购,但光场技术其实没有消失过。新一代高阶手机上都会配备「镭射镜头」(或称作光学雷达和3D 景深镜头),其实正是光场技术的核心:记录场景中的「深度」(Depth)资料。德国初创公司K|Lens 继续利用深度(Depth)资料,针对全片幅相机而研发出新一代的光场镜头。

这支光场镜头的型号名为K|Lens One。简单来说,镜头内设有特别的光学组件,能将镜头前的场景一分为九,每个的视角都会跟其余八个有些微差别。这九个影像会以3 x 3 排列方式,连同深度地图(Depth Map)记录在一张相片上。K | Lens 指出,这设计等同利用9 部相机,从不同角度拍摄同一个场景。

0087Izpsly4gr4vwcd6uoj30ku0d1dg2 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲K|Lens One 镜头渲染图

目前,K|Lens One 已披露的资料还不多。但按现有的资料推算,成品照片的解像度很可能只有相机原生解像度的九分一。举例来说,用4,500 万像素的全片幅相机拍摄,最终可能只输出500 万像素的照片,此解像度对一些用家来说或许不足应用。同样地对拍片而言,镜头可能只够输出1080 全高清解像度,要求4K 解像度的用家也许只能望门兴叹。

0087Izpsly4gr4vw88qf7j30ku0bqjs4 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲K|Lens One 设有特殊的光学组件,效果等同用9 部相机拍摄同一场景。

资料又指,K|Lens One 将支援EF、F、E、L、RF 和Z 接环,但需要「额外的转接环」。一般估计,镜头会提供Canon RF、Nikon Z 及Sony E 接环,然后用家可透过适当的转接环,装到其他接环的全片幅相机上。

此外,根据官方网站上的介绍,利用K|Lens One 拍摄的深度地图(Depth Map),除了「拍摄后才对焦」,后制上亦可加入更多玩法,例如:加长或缩短景深、根据「深度」来设设遮罩(方便作出不同的编辑处理),甚至设置两个焦平面!

0087Izpsly4gr4vw851t6j30ku0dwwfk 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲利用深度地图(Depth Map),还可以后期改变景深。

0087Izpsly4gr4vw7ij9yj30ku0dwq4a 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲甚至设置两个焦平面。

0087Izpsly4gr4vveqnulj30ku0dwq62 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲深度地图亦可作为建立编辑遮罩的工作。图中例子是前景校亮,远景校暗。

K|Lens表示,K|Lens One预计在今年的夏季或秋季,通过Kickstarter众筹及上市。有兴趣的影友可留意 K|Lens网站的最新消息发布。

0087Izpsly4gr4vwi28y2j30ku0cet98 玩尽焦点与景深,K|Lens One 光场镜头快将推出

▲官方网站表明 K|Lens One 快将在Kickstarter 上推出。